| Тема работы: | 
			Постоянные и переменные издержки обращения, их влияние на формирование финансовых результатов торговой организации | 
		
		
			| Предметная область: | 
			Курсовая работа, Финансы торговых организаций | 
		
		
			| Краткое содержание: | 
			Содержание
Введение	3
Глава 1. Понятие и сущность издержек обращения	5
1.1 Понятие и виды издержек предприятия	5
1.2 Издержки обращения в товарообороте предприятия	10
1.3 Анализ издержек обращения	12
Глава 2. Влияние постоянных и переменных издержек обращение на формирование финансовых результатов организации	18
2.1 Постоянные издержки обращения и их влияние на деятельность организации	18
2.2 Переменные издержки обращенияорганизации	20
2.3 Снижение издержек обращения организации	25
Заключение	28
Список литературы	30
 | 
			
		
			| Объём работы: | 
			РЭУ им. Плеханова Казанский институт, 29 стр | 
		
		
			| Замечания: | 
			31118, оригинальность 61% |